PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA NAMPIREJO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA NAMPIREJO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 2 2
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 33 17 16
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 93 49 44
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 50 28 22
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 37 18 19
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 16 3 13
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 8 5 3
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 162 76 86
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 685 359 326
JUMLAH 1091 557 534
BELUM MENGISI 2463 1274 1189
TOTAL 3554 1831 1723

06 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA NAMPIREJO




RIYANTO
NIPD/NIP :
  NAMPIREJO, 06 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS NAMPIREJO




MUHAMAD KHAIRUL ANAM
NIPD/NIP :